|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 10.1インチの開いたフレームlcdの相互テーブルの表示人間の特徴をもつLinux OS | ネットワーク サポート: | RJ45、WIFI、3G/4G (任意) |
|---|---|---|---|
| メニュー言語: | 中国語/英語/多言語 | 設置方法: | 壁台紙、埋め込まれる床立場、ラックマウント式 |
| OS: | アンドロイドかLinux | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | ノートブック タブレット PC,エレベーターの表記の表示 |
||
10.1インチの開いたフレームLcdの相互テーブルの表示人間の特徴をもつLinux OSの多言語
- 7/24 -365の幾日の仕事を支える高いMTBFの工業デザイン
- あなたの第三者APPを取付ける根特権およびサポートが付いているアンドロイド5.0のsytem
- 10ポイント安定した、敏感な容量性タッチ画面-
- WIFIおよびイーサネット(LAN)インターネット接続と製
![]()
![]()
![]()
製品の説明
| システム | CPU | RK3288クォードの中心Cortex-A17@1.8G GPUマリT764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB/4GB (任意) | |||||||||||||
| EMMC | 8GB/16GB/32GB (任意) | |||||||||||||
| OS | アンドロイド6.0 (任意Linux OS) | |||||||||||||
| 表示 | LCD TFTの表示サイズ | 10.1」 | ||||||||||||
| 決断 | 1280*800 | |||||||||||||
| 対照 | 800:1 | |||||||||||||
| 明るさ | 300cd/m2 | |||||||||||||
| スクリーンの比率 | 16:10 | |||||||||||||
| ネットワーク | WiFi | WiFi 802.11b/g/n (任意2.4G/5G) | ||||||||||||
| 移動式ネットワーク | サポート完全なNetcom 4G (任意) | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| イーサネット | 10M/100M/1000Mのイーサネット | |||||||||||||
| インターフェイス | USBインターフェイス | サポートUSB host*2 | ||||||||||||
| Yype_c USB | USB_Debug Interface*1 | |||||||||||||
| DC | DC電源12V入力 | |||||||||||||
| SDのカード スロット | 32GBまでのサポート | |||||||||||||
| HD | HDの出力を支える | |||||||||||||
| 作り付けのスピーカー | 8Ω 2W*2 | |||||||||||||
| 電源コネクタ | 6PINピッチ2.0の作り付けの配電盤インターフェイス*1 (任意) | |||||||||||||
| GPIOの港 | 4PINピッチ2.0 GPIOの外面の拡張左舷*1 (任意) | |||||||||||||
| RS232インターフェイス | 4PINピッチ2.0 RS232またはUARTの外的な拡張左舷*1 (任意) | |||||||||||||
| UARTインターフェイス | 4PINピッチ2.0 UARTの外面の拡張左舷*1 (任意) | |||||||||||||
| MICインターフェイス | 2PINピッチ2.0 MICの外面の拡張左舷*1 (任意) | |||||||||||||
| 赤外線リモート・コントロール | サポート作り付けの赤外線リモート・コントロール(任意) | |||||||||||||
| 赤外線リモート・コントロールおよびLEDライト サポート6PINピッチ2.0の外面の拡張の港(任意) | ||||||||||||||
| USBの拡張の港 | 4PINピッチ2.0はUSBのホストの外的な拡張左舷*3を支える(任意) | |||||||||||||
| RJ45 | イーサネット ポート | |||||||||||||
| ヘッドホーン | 3.5mmのステレオのヘッドホーンの出力 | |||||||||||||
| ボタン | ボタン | 容積+、容積-、電源-入/切 | ||||||||||||
| 媒体のプレーバック | ビデオ フォーマット | H.264、MPEG2、VP6、VP8、MVCおよび他のビデオ フォーマットの2160P@24FPSの解読を支える。YouTubeのようなオンライン ビデオ、1080Pまで、HTML5ビデオ プレーバック、抜け目がない10.1のプレーバック | ||||||||||||
| 可聴周波フォーマット | エムピー・スリー、WMA、WAVのサル、FLAC、AAC、OGG、M4Aの3GPPフォーマット | |||||||||||||
| テキスト | EPUBの単語、EXCEL、POWERPOINT、PDF、TXT | |||||||||||||
| EBook | PDF、TXT、CHM、DOC、EXCEL、EPUB、RTF、FB2 | |||||||||||||
| イメージのフォーマット | JPG、BMP、PNG | |||||||||||||
| システム管理 | APKは取付ける | APKの取付人 | ||||||||||||
| 根の許可 | 元の人間の特徴をもつシステム、開いた根の許可は製品開発のために、カスタマイズすることができる | |||||||||||||
| リモート・コントロール | 実時間リモート・モニタリング、システム・クラッシュの自己回復、監督無し7*24時間 | |||||||||||||
| OTAの改善 | サポートOTA遠隔改善 | |||||||||||||
| 他 | 二重スクリーン表示 | サポート二重スクリーン表示別の満足な機能(任意) | ||||||||||||
| VESAの穴 | 75*75mm VESAの穴を支える | |||||||||||||
| 重力の感知 | サポート0度、90度、180度、270度マニュアル/自動回転 | |||||||||||||
| 付属品 | アダプター | 力のアダプター12V/2A | ||||||||||||
| 使用説明書 | 標準 | |||||||||||||
製品イメージ
![]()
![]()
![]()
![]()
より多くの詳細情報のために、Juliウーと連絡しなさい:juli@sunchip-tech.com Skype:juliwmy
コンタクトパーソン: Juli Wu
電話番号: 158 8965 8078
ファックス: 86-755-23086272