|
商品の詳細:
|
| CPU&GPU: | RK3288クォード中心の皮質A17 @1.8G GPUマリT764 | パネル: | 8" |
|---|---|---|---|
| 移動式ネットワーク: | サポート完全なNetcom 4G (任意) | 決議: | 800*1280 |
| スピーカー: | 8Ω*5W * 2 (任意) | リモート・コントロールIR: | サポート赤外線リモート・コントロール |
| OTA アップグレード: | OTAリモートアップグレードをサポート | 写真: | JPG、BMPの、PNG |
| ハイライト: | EDP LVDSの開いたフレームLCDの表示,RK3288開いたフレームLCDの表示,OTAの遠隔開いたフレームLCDの表示 |
||
EDP LVDS 容量感触式オープンフレームLCDディスプレイ 赤外線リモコン 高画質
モデル番号:AD-P1050-3288
日差し広告スクリーンをアップルに提供しました
私たちは,プロの製造業者であり,設計者です LCDデジタルサイネージとアンドロイドボードは,2012年に設立されました.
80人以上のエンジニアが Android メインボードのソフトウェアとハードウェア R&D,商用メディアプレーヤー/ボックス (AndroidとLinuxOSをサポート),またLCDデジタルサイネージのためのSKD部品を提供しています.
組み込みAndroidプレーヤー付きモニター. エレベーターや公共スペースの設置に最適. ANDROIDプラットフォーム向けに作成された任意のシグネチャーソフトウェアの簡単にインストール.
ワイファイネットワークやRJ45LAN経由でオンライン管理で簡単にインストールできます
1GBから4GBのメモリと8GBから32GBのストレージの構成
頑丈な構造で 清潔でエレガントなデザインで
機械の仕様
| システム | CPU | RK3288 クアッドコアコーテックス-A17 @1.8G GPU マリT764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| 内部メモリ | デフォルト 16GB,8GB/32GB/64GB オプション | |||||||||||||
| 操作システム | アンドロイド71 | |||||||||||||
| タッチスクリーン | デフォルトの10点容量触覚 (オプション) | |||||||||||||
| ディスプレイ | パネル | 8インチ | ||||||||||||
| 決議 | 800*1280 | |||||||||||||
| 照明度 | 300cd/m2 | |||||||||||||
| アスペクト比 | 16:10 | |||||||||||||
| ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| モバイルネットワーク | 全Netcom 4Gをサポートする (オプション) | |||||||||||||
| 丸歯 | ブルーツ4.1 | |||||||||||||
| イーサネット | 10M/100M/1000M イーサネット | |||||||||||||
| インターフェース | USBインターフェース | USB2.0 ホスト*2 をサポートする | ||||||||||||
| Type-Cインターフェース | タイプC*1 | |||||||||||||
| DC | DC電源 12V 入力 | |||||||||||||
| TFカード | 最大サポート 64GB | |||||||||||||
| HDMI | HDMI_4K 2.0 をサポートする | |||||||||||||
| スクリーンインターフェース | EDP画面インターフェイス_2K出力 / LVDS画面インターフェイス 1080P出力 (オプション) | |||||||||||||
| スピーカー | 8Ω*5W*2 (オプション) | |||||||||||||
| UART | UART2*1 (オプション) | |||||||||||||
| IR リモコン | 支持赤外線リモコン | |||||||||||||
| RJ45 | イーサネットポート | |||||||||||||
| ヘッドセット | 3.5mmステレオヘッドフォンの出力 | |||||||||||||
| キー | キー | パワー V+V- | ||||||||||||
| メディアプレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について263Hさん264Hさん265,VC1,VP8,RVなど,最大3840x2160をサポート | ||||||||||||
| 音声形式 | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPPなど | |||||||||||||
| テキスト処理 | EPUB,WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,そして | |||||||||||||
| 電子書籍 | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| 写真 | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
システム管理 |
APKをインストール | APK インストーラ | ||||||||||||
| ルーツ 許可 | オリジナルのエコロジカルなAndroidシステム,オープンルーツ権限,カスタマイズ可能な開発 | |||||||||||||
| リモコン | リアルタイムのリモコンモニタリング,システムクラッシュ自動回復,7*24時間監視なし | |||||||||||||
| OTAのアップグレード | OTA リモートアップグレードをサポートする | |||||||||||||
| カメラ | プリ200W (デフォルトはなし,オプション) | |||||||||||||
| 言語 | 多言語 | |||||||||||||
| アクセサリー | アダプター | アダプター,12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SUNCHIPは主に以下を製造しています
1Android インダストリアル 組み込みARMボード:RK3588RK3566,RK3568,RK3288,RK3399
RK3328,RKPX30,RK3188,RK3128 など
2[4K]デジタルサイネージ広告用のAndroidプレーヤーボックス:RK3399,RK3288,RK3328 & RK3568
3[8K] 産業用制御用のAndroidプレーヤーボックス:RK3588.
48インチ,10.1インチ,13.3インチ,15.6インチ,21.5インチなど
5, SKD Kit: アンドロイドボード + LCD パネル 触覚式か否か:
7インチ 8インチ 10.1インチ 13.3インチ 15.6インチ
6壁に装着された/床に立つ/デスクトップのLCDデジタルサイネージの他の種類
732インチなどです
8顔認識温度検出端末機器: 8インチ
コンタクトパーソン: Juli Wu
電話番号: 158 8965 8078
ファックス: 86-755-23086272