|
商品の詳細:
|
| 材料:: | 金属 | OS:: | アンドロイド6.0 |
|---|---|---|---|
| CPU:: | RK3128 | PoE:: | 任意 |
| 4G LTE:: | 任意 | WIFI&BT:: | 利用できる |
| ハイライト: | lcd棒表示,伸張のモニターの表示 |
||
スーパーマーケットの広告棚 38.03 インチのための商業伸ばされた LCD ディスプレイ
サンチップは Apple のプロバイダーの 1 つであり、Apple に広告画面を提供しています。
私たちは2012年に設立されたLCDデジタルサイネージとAndroidボードの専門メーカーおよびデザイナーです。
当社には、Android メインボードのソフトウェアとハードウェアの研究開発、商用メディア プレーヤー/ボックス (Android および Linux OS をサポート) に焦点を当てた 80 人以上のエンジニアがおり、LCD デジタル サイネージ用の SKD 部品も提供しています。
原産地: 広東省、中国 (本土)
モデル番号: CX-ADW3803
タイプ: TFT
アプリケーション:屋内
視野角: 89/89/89/89
ピクセルピッチ: 0.4845(H)*0.4845(V)
色: 16.7M
コントラスト比: 5000:1
明るさ: 600cd/m2
応答時間: 8ms
入力電圧: AC100~240V 50 /60 Hz
保証: 1年
材質: 金属
サイズ: 38.03インチ
CPU:RK3188
RAM: 1GBまたは2GB
ROM: 8GB、16GB、32GBはオプションです
OS:アンドロイド5.1
WIFI: WIFI IEEE 802.11 b/g/n
最大解像度:1920*360
パネルサイズ: 38.03インチ
梱包の詳細
パッキング
1. カートンと木製の梱包。
2.顧客の要求として。
3.出荷港: 深セン、広州。
4.配送:海、空、速達。
| システム | CPU | RK3128 クアッドコア Cortex-A7 @1.2G GPU Mali - 400MP2 |
| RAM | DDR3 1GB/2GB (オプション)、デフォルト: 1GB | |
| 内部メモリ | EMMc 8GB/16GB/32GB(オプション)、デフォルト: 8GB | |
| オペレーションシステム | アンドロイド6.0 | |
| タッチスクリーン | デフォルト: なし | |
| 画面 | パネル | 38.03" |
| 解決 | 1920*360P | |
| コントラスト比 | 5000:1 | |
| 輝度 | 600ニット | |
| 視野角 | 178(H/)178(V) | |
| ピクセルピッチ | 0.4845(H)*0.4845(V) | |
| 通信網 | Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| ブレットトゥース | Bluetooth 4.0 | |
| イーサネット | オプション、デフォルト: なし | |
| インターフェース | USB | USBホスト*2 |
| ミニUSB | ミニUSB OTG | |
| HD | オプション、デフォルト: なし | |
| 電源ジャック | DC電源12V入力 | |
| カード挿入口 | TFカード | |
| RJ45 | オプション、デフォルト: なし | |
| スピーカー | 1 個 * 8 Ω 5 ワット | |
| イヤフォン | オプション、デフォルト: なし | |
| メディア再生 | ビデオフォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、H.265、VC1、VP8、RV など |
| 音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPPなど。 | |
| テキスト処理 | EPUB、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF、 | |
| 電子書籍 | PDF、TXT、CHM、DOC、EXCEL、EPUB、RTF、FB2 | |
| 写真 | JPG、BMP、PNG | |
システムマネジメント |
APKのインストール | APKのインストール |
| ルート権限 | オリジナルのエコロジーAndroidシステム、オープンルート権限、カスタマイズ可能な開発 | |
| リモコン | リアルタイムのリモート監視、システムクラッシュの自己回復、7*24 時間無人 | |
| OTAアップグレード | OTAリモートアップグレードをサポート | |
| 言語 | 多言語 |
![]()
![]()
利用可能なサイズ
| 対角線 | 視野角 | 対比 | 側面 比 |
解決 | 画面 面積(mm) |
寸法(mm) | 輝度 |
| 7.36インチ | 89/89/89/89 | 500:1 | 1280*400 | 178.56*55.8 | 192*70.6 | 400 | |
| 16.4 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.7 | 1366*230 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 | 700 |
| 16.8インチ | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:4.4 | 1366*378 | 409.7*115.2 | 431.8*141 | 700 |
| 19.1インチ | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.8 | 1920*338 | 476.6*84.4 | 497.4*109.5*14.5 | 700 |
| 19.7インチ | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:5.2 | 1920*624 | 476.6*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | |
| 19.2インチ | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:3.2 | 1920*384 | 476.6*96.3 | 497.4*120.8*14.5 | 700 |
| 21.9インチ | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:6 | 1920*720 | 521.28*195.48 | 541.9*221*14.5 | 700 |
| 24.6インチ | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:4.8 | 1920*578 | 597.9*180 | 625.4*210.2*17.5 | 700 |
| 23.9インチ | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:3 | 1920*359 | 597.9*112 | 627.1*152.5*25.8 | 700 |
| 28インチ | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.2 | 600 |
| 28.8インチ | 89/89/89/89 | 1200:1 | 16:4.5 | 1366*384 | 697.68*196.12 | 739*239.4*29 | 550 |
| 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 698.4*196.425 | 739*239.4*29 | 550 | |
| 30" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:6 | 1366*512 | 697.68*261.5 | 739.1*339*29 | 750 |
| 38" | 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 930.2*261.6 | 972*304*29 | 700 |
| 37.2インチ | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 927.94*174.42 | 972*218*24.8 | 700 |
| 36.8インチ | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 | 700 |
| 36.6インチ | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2.4 | 1920*290 | 919.3*139 | 956.9*176.5*27 | 550 |
| 41.5インチ | 88/88/88/88 | 450:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 | 770 |
| 40.8インチ | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1018.1*191.2 | 1057.5*232.2*17.9 | 550 |
| 41.9インチ | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2 | 1920*247 | 1054.08*136 | 1092*175*24.8 | 700 |
| 43.8インチ | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:4.38 | 1920*526 | 1073.78*294.5 | 1087.9*309 | 700 |
| 44.8インチ | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:5.6 | 1920*675 | 1073.78*377.5 | 1113.9*418.7 | |
| 48.5インチ | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 | 700 |
| 48" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:2.25 | 3840*540 | 1209.6*170 | 1250.6*212.1*29.7 | 400 |
| 49.5インチ | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 3840*1080 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 620 |
| 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 700 | |
| 47.95インチ | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:1.98 | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.1*189.9*29.7 | 700 |
| 57.2インチ | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*364 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 | 700 |
| 57.5インチ | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 | 700 |
| 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1460.2*332.1*21 | 700 |
コンタクトパーソン: Miss. Juli Wu
電話番号: +86 158 8965 8078
ファックス: 86-755-23086272